Отметьте задачи ОГЭ, которые вы уверенно решаете
| № задания | Тема | Баллы | Геометрия | Решу! | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сараи, шины, печки | Чтение таблиц, планов | 1 | ||
| 2 | Текстовая задача | 1 | |||
| 3 | Площади | 1 | |||
| 4 | Расстояния | 1 | |||
| 5 | Оптимальный выбор | 1 | |||
| 6 | Числа и вычисления | 1 | |||
| 7 | Числовые неравенства, координатная прямая | 1 | |||
| 8 | Числа, вычисления и алгебраические выражения | 1 | |||
| 9 | Уравнения, системы уравнений | 1 | |||
| 10 | Статистика, вероятности | 1 | |||
| 11 | Графики функций | 1 | |||
| 12 | Расчеты по формулам | 1 | |||
| 13 | Неравенства, системы неравенств | 1 | |||
| 14 | Задачи на прогрессии | 1 | |||
| 15 | Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы | 1 | Геометрия | ||
| 16 | Окружность, круг и их элементы | 1 | Геометрия | ||
| 17 | Площади фигур | 1 | Геометрия | ||
| 18 | Фигуры на квадратной решётке | 1 | Геометрия | ||
| 19 | Анализ геометрических высказываний | 1 | Геометрия | ||
| 20 | Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы | 2 | |||
| 21 | Текстовая задача | 2 | |||
| 22 | Функции и их свойства. Графики функций | 2 | |||
| 23 | Геометрическая задача на вычисление | 2 | |||
| 24 | Геометрическая задача на доказательство | 2 | |||
| 25 | Геометрическая задача повышенной сложности | 2 | |||
| Всего баллов | |||||
| Оценка | |||||
Отметьте задачи ЕГЭ, которые вы уверенно решаете
| № задания | Тема | Баллы | Решу! |
|---|---|---|---|
| 1 | Планиметрия | 1 | |
| 2 | Векторы | 1 | |
| 3 | Стереометрия | 1 | |
| 4 | Начала теории вероятностей | 1 | |
| 5 | Вероятности сложных событий | 1 | |
| 6 | Простые уравнения | 1 | |
| 7 | Вычисления и преобразования | 1 | |
| 8 | Физический и геометрический смысл производной и первообразной | 1 | |
| 9 | Задача с прикладным содержанием | 1 | |
| 10 | Текстовая задача | 1 | |
| 11 | Графики функций | 1 | |
| 12 | Наибольшее и наименьшее значение функции | 1 | |
| 13 (а) | Решение уравнения | 1 | |
| 13 (б) | Отбор корней уравнения | 1 | |
| 14 (а) | Стереометрия: доказательство | 1 | |
| 14 (б) | Стереометрия: вычисления | 2 | |
| 15 | Неравенство | 2 | |
| 16 | Экономическая задача | 2 | |
| 17 (а) | Планиметрия: доказательство | 1 | |
| 17 (б) | Планиметрия: вычисление | 2 | |
| 18 | Задачи с параметром | 4 | |
| 19 | Числа и их свойства: только пункт (а) | 1 | |
| Числа и их свойства: все пункты задачи | 4 | ||
| Первичных баллов | |||
| Тестовых баллов | |||